發(fā)布時(shí)間: 2013-06-03  點(diǎn)擊次數(shù): 906次  
                
                
                  
激光測距儀/手持式測距儀 型號(hào):GM-100D
 
                        | 產(chǎn)品名稱 |             激光測距儀(光電式) |         
                    | 產(chǎn)品型號(hào) |             GM-100D |         
                    | 功能及技術(shù)參數(shù) |         
                    | 測量范圍 |             0.1m~100m (4 in ~328 ft) |         
                    | 傾角測量 |             √. (±0.3º) |         
                    | 溫度測量 |             √ |         
                    | 精度 |             ±1.5mm (±0.06inch) |         
                    | 測量單位 |             m, in, ft, m², ft², m³, ft³ |         
                    | LCD 顯示 |             2英寸大彩屏 |         
                    | 軟件系統(tǒng) |             mOS 操作系統(tǒng) |         
                    | 工作原理 |             光電式技術(shù)(測試時(shí)不會(huì)抖動(dòng)) |         
                    | 測量速度 |             3次/秒 |         
                    | 防塵防水 |             IP54 |         
                    | 歷史測量記錄  |             可存儲(chǔ)30組數(shù)據(jù)  |         
                    | 激光等級(jí) |             635nm, <1mW, Class II |         
                    | 電池壽命 |             大于5000次 |         
                    | 按鍵壽命 |             大于100萬次 |         
                    | 面積、體積測量 |             √。 支持m²/ft²/m³/ft³四種顯示單位 |         
                    | 間接測量(勾股定理) |             √。 支持2次、3次間接測量 |         
                    | 加減測量 |             √ |         
                    | 連續(xù)測量 |             √ |         
                    | 三角測量 |             √ |         
                    | 自動(dòng)水平距離測量 |             √ |         
                    | 自動(dòng)高度測量 |             √ |         
                    | 測量數(shù)據(jù)編輯功能 |             √ |         
                    | zui大/zui小值測量 |             √ |         
                    | 測量數(shù)據(jù)鎖定/解鎖 |             √ |         
                    | 多行照明顯示 |             √。zui多可顯示四行數(shù)據(jù) |         
                    | 測量基準(zhǔn)邊緣選擇 |             √。可選擇機(jī)身頂部或者底部作為測量基準(zhǔn) |         
                    | 蜂鳴提示 |             √ |         
                    | 背光 |             √ |         
                    | 自動(dòng)矯正技術(shù) |             √。可以進(jìn)行測量讀數(shù)矯正及外部校準(zhǔn) |         
                    | 軟件報(bào)錯(cuò)功能 |             √。錯(cuò)誤代碼提示 |         
                    | 自定義設(shè)定 |             Level, 時(shí)間, Stacking out, Bubble, Beep, 測量單位, Time, 背光亮度, Off-set, 時(shí)間格式, 工廠出廠設(shè)置, 角度單位  |         
                    | 數(shù)據(jù)保持 |             √。自動(dòng)保持 |         
                    | 數(shù)據(jù)清除 |             √ |         
                    | 電量顯示 |             √。電量“滿、中等、低”三種狀態(tài)顯示 |         
                    | 激光手動(dòng)/自動(dòng)關(guān)閉 |             √。不使用30S后自動(dòng)關(guān)閉 |         
                    | 儀表手動(dòng)/自動(dòng)關(guān)機(jī) |             √。不使用180S后自動(dòng)關(guān)閉 |         
                    | 操作溫度 |             0°C to 40°C |         
                    | 儲(chǔ)存溫度 |             -10°C to 60°C |         
                    | 保修期 |             12個(gè)月 |         
                    | 一般特征 |         
                    | 電池 |             可充電鋰電池/1200mAh   |         
                    | 機(jī)身顏色 |             黃+黑 |         
                    | 機(jī)身重量 |             137g (含電池) |         
                    | 機(jī)身尺寸 |             125*55*29 mm  |         
                    | 標(biāo)準(zhǔn)配件 |             攜帶包、鋰電池、充電器、說明書、保修卡 |         
                    | 標(biāo)準(zhǔn)包裝方式 |             彩盒包裝 |         
                    | 標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量/外箱 |             20 |         
                    | 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 |             38.7*30.2*41cm |         
                    | 標(biāo)準(zhǔn)外箱重量 |             8.0kg |