
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 實(shí)驗(yàn)室高剪切均質(zhì)分散乳化機(jī) 實(shí)驗(yàn)室高剪切均質(zhì)分散乳化機(jī)型號(hào):D-500
D-500集靈巧、方便于一身,采用爪式高剪切工作頭結(jié)構(gòu);多種分散頭組合可選??奢p松滿足多種高要求的分散乳化實(shí)驗(yàn),盡享實(shí)驗(yàn)室分散乳化的樂趣。
■ 靈巧、輕便的外形設(shè)計(jì),方便攜帶
■ 分散頭結(jié)構(gòu)簡單,方便拆卸
■ 高質(zhì)量的分散頭采用316L不銹鋼材質(zhì),擁有良好的防腐性能
■ 所有分散頭采用同一種分散軸,可節(jié)約成本
■ 速度連續(xù)可調(diào),保證了良好的分散效果
實(shí)驗(yàn)室高剪切均質(zhì)分散乳化機(jī)型號(hào):D-500
■ 三重安全保護(hù)措施:過載保護(hù)、平穩(wěn)啟動(dòng)、安全開關(guān)
■ 分散物料粘度可達(dá)10000cps
■ zui高線速度34.9m/s 
■ 高性價(jià)比
D-500
空載轉(zhuǎn)速(rpm)) 10000~30000
處理量范圍H2O(mL 10~40000
額定電壓(Hz) 220V 50/60Hz
輸入/輸出功率(W) 500/320
重量(kg) 1.3
接觸物料材質(zhì) 316L不銹鋼/PTFE
外形尺寸(mm) 70X70X255
可選配工作頭 采用定子/轉(zhuǎn)子組合原則,可以滿足客戶多種選擇要求
實(shí)驗(yàn)室高剪切均質(zhì)分散乳化機(jī)型號(hào):D-500
定子/轉(zhuǎn)子 組合方式  | 功能描述  | 工作容積 (mL)  | 線速度 (m/s)  | 轉(zhuǎn)子 mm  | 定子 mm  | zui少/zui大 浸沒深度  | 分散粒徑 懸浮液  | 滅菌 乳狀液  | 滅菌 方式  | 
SS20CSR20  | 固液混合介質(zhì)  | 10-5000  | 23.5  | 15  | 20  | 40/170  | 10-50  | 1-10  | 適合所有滅菌方式  | 
SS20CCR20  | 纖維類材料  | 10-5000  | 23.5  | 15  | 20  | 40/170  | 10-50  | 1-10  | |
SS20CMR20  | 固液混合介質(zhì)  | 10-5000  | 23.5  | 15  | 20  | 40/170  | 10-50  | 1-10  | |
SS20CSR20  | 乳狀液  | 10-5000  | 23.5  | 15  | 20  | 40/170  | 10-50  | 1-10  | |
SS20FCR20  | 纖維類材料  | 10-5000  | 23.5  | 15  | 20  | 40/170  | 10-50  | 1-10  | |
SS20FMR20  | 固液混合介質(zhì)  | 10-5000  | 23.5  | 15  | 20  | 40/170  | 10-50  | 1-10  | |
SS30CMR20  | 攪拌槳功能  | 250-20000  | 36.1  | 15  | 30  | 40/170  | 高速混合  | ||
SS30CSR30  | 固液混合介質(zhì)  | 100-8000  | 36.1  | 23  | 30  | 40/170  | 5-25  | 1-5  | |
SS30CCR30  | 纖維類材料  | 100-8000  | 36.1  | 23  | 30  | 40/170  | 5-25  | 1-5  | |
SS30CMR30  | 固液混合介質(zhì)  | 100-8000  | 36.1  | 23  | 30  | 40/170  | 5-25  | 1-5  | |
SS30FSR30  | 固液混合介質(zhì)  | 100-8000  | 36.1  | 23  | 30  | 40/170  | 5-25  | 1-5  | |
SS30FER30  | 乳狀液  | 100-8000  | 36.1  | 23  | 30  | 40/170  | 5-25  | 1-5  | |
SS30FMR30  | 固液混合介質(zhì)  | 100-8000  | 36.1  | 23  | 30  | 40/170  | 5-25  | 1-5  | |
SS30CMR30  | 攪拌槳功能  | 1000-40000  | 36.1  | 23  | 40  | 40/170  | 高速混合  | ||
Shaft 5  | 小樣品分散  | 0.2-50  | 6.3  | 4  | 3.8  | 40/170  | 10-50  | 1-10  | 
注釋:
BT:生物領(lǐng)域; F:食品;P:制藥; C:化妝品;M:藥品分析;PC:石化;PT:造紙;SP:污水;CI:陶瓷;CH:化工;PI:涂料;
型號(hào):D-500
TI:煙草
上表中藍(lán)色部分為常用的定子-轉(zhuǎn)子組合; 只需要再加上D-500主機(jī), 配套支架及各種夾具, 就可以輕松享受均質(zhì)乳化的樂趣了!